中国建设银行股份有限公司枣庄分行逾期催收公告
鲁网10月13日讯 下列客户在建行办理的借款逾期不还,或为借款通过信用保证逾期不还,请相关客户看到此名单后立即履行相关义务,向建行偿还相关款项。
序号 | 人员名称 | 身份证号或统一社会信用代码证 | 未清偿金额 |
1 | 马磊 | 37048119721009**** | 拖欠本金100000.00元及利息 |
2 | 王亭 | 37040319871001**** | 拖欠本金23738.59元及利息 |
3 | 张伟 | 37048119820923**** | 拖欠本金50128.70元及利息 |
4 | 唐飞飞 | 37040219841211**** | 拖欠本金47169.17元及利息 |
5 | 刘培勇 | 37040219960713**** | 拖欠本金7982.86元及利息 |
6 | 白景凤 | 37040619900720**** | 拖欠本金15669.24元及利息 |
7 | 杨晓峰 | 37040419770609**** | 拖欠本金46000.00元及利息 |
8 | 满红 | 37048119700214**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
9 | 程怀安 | 37040420001212**** | 拖欠本金2836.81元及利息 |
10 | 程怀安 | 37040420001212**** | 拖欠本金18645.40元及利息 |
11 | 程怀安 | 37040420001212**** | 拖欠本金3018.44元及利息 |
12 | 张伟 | 37040219810608**** | 拖欠本金20429.24元及利息 |
13 | 王祥龙 | 37040619761119**** | 拖欠本金269163.30元及利息 |
14 | 刘广兵 | 37040419870826**** | 拖欠本金40766.67元及利息 |
15 | 刘广兵 | 37040419870826**** | 拖欠本金15676.38元及利息 |
16 | 李良芝 | 37040219800326**** | 拖欠本金56322.24元及利息 |
17 | 盛继传 | 37040619740808**** | 拖欠本金249137.30元及利息 |
18 | 侯晓菲 | 37040619890120**** | 拖欠本金25850.96元及利息 |
19 | 郭剑峰 | 37048119790525**** | 拖欠本金133000.00元及利息 |
20 | 杨成 | 37040219660515**** | 拖欠本金17279.58元及利息 |
21 | 韩南 | 37040619910710**** | 拖欠本金3930.23元及利息 |
22 | 韩南 | 37040619910710**** | 拖欠本金3776.04元及利息 |
23 | 韩南 | 37040619910710**** | 拖欠本金8981.16元及利息 |
24 | 张丹 | 37048119851102**** | 拖欠本金250911.20元及利息 |
25 | 张见营 | 37040219791130**** | 拖欠本金33655.44元及利息 |
26 | 李涛 | 37040219860519**** | 拖欠本金33236.20元及利息 |
27 | 孙宣宣 | 37040419850708**** | 拖欠本金23398.78元及利息 |
28 | 徐新行 | 37040219720801**** | 拖欠本金175500.00元及利息 |
29 | 李坤奇 | 37082619921002**** | 拖欠本金9245.95元及利息 |
30 | 张涛 | 37040219810613**** | 拖欠本金30742.69元及利息 |
31 | 贾平平 | 37142419790906**** | 拖欠本金19974.58元及利息 |
32 | 魏大斌 | 37040519640318**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
33 | 荣生永 | 37040419870716**** | 拖欠本金1507.11元及利息 |
34 | 苗建东 | 37048119880617**** | 拖欠本金95000.00元及利息 |
35 | 宗克文 | 37040519940816**** | 拖欠本金14151.15元及利息 |
36 | 宗克文 | 37040519940816**** | 拖欠本金12669.11元及利息 |
37 | 徐超 | 37040419920207**** | 拖欠本金42011.57元及利息 |
38 | 徐宁 | 37040519890626**** | 拖欠本金6120.15元及利息 |
39 | 徐宁 | 37040519890626**** | 拖欠本金9134.98元及利息 |
40 | 郭先峰 | 37040419881220**** | 拖欠本金46133.24元及利息 |
41 | 李振良 | 37040219720101**** | 拖欠本金152931.77元及利息 |
42 | 王征征 | 37040219881015**** | 拖欠本金142300.00元及利息 |
43 | 赵飞 | 37040219831205**** | 拖欠本金12500.00元及利息 |
44 | 王振 | 37040319861104**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
45 | 王国龙 | 37040219931218**** | 拖欠本金4242.73元及利息 |
46 | 宋超亚 | 37048119880820**** | 拖欠本金6439.72元及利息 |
47 | 邱祥芬 | 37040219820606**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
48 | 王其 | 37040619871110**** | 拖欠本金24056.85元及利息 |
49 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金2566.06元及利息 |
50 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金9512.81元及利息 |
51 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金7890.39元及利息 |
52 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金9460.18元及利息 |
53 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金2566.21元及利息 |
54 | 王传科 | 37040519750915**** | 拖欠本金300000.00元及利息 |
55 | 马红雷 | 37040219801025**** | 拖欠本金2288.88元及利息 |
56 | 马红雷 | 37040219801025**** | 拖欠本金8598.52元及利息 |
57 | 朱朋 | 37040219790424**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
58 | 陈芳 | 37040319790810**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
59 | 孙毅 | 37040319980521**** | 拖欠本金27685.56元及利息 |
60 | 孙毅 | 37040319980521**** | 拖欠本金4620.82元及利息 |
61 | 孙毅 | 37040319980521**** | 拖欠本金3870.06元及利息 |
62 | 吴静平 | 37040219910802**** | 拖欠本金18580.64元及利息 |
63 | 徐桃桃 | 32030519841210**** | 拖欠本金4750.00元及利息 |
64 | 王振 | 37040419870117**** | 拖欠本金76019.54元及利息 |
65 | 李继山 | 37040319690122**** | 拖欠本金102600.00元及利息 |
66 | 翟永冉 | 37040619951107**** | 拖欠本金13275.20元及利息 |
67 | 曹青 | 37040419981014**** | 拖欠本金729.12元及利息 |
68 | 刘君亮 | 37040319760115**** | 拖欠本金31585.88元及利息 |
69 | 齐德志 | 37040219720205**** | 拖欠本金200000.00元及利息 |
70 | 齐德志 | 37040219720205**** | 拖欠本金100000.00元及利息 |
71 | 杨桂玲 | 37040219620909**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
72 | 余思东 | 37040219620210**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
73 | 卞青伟 | 37040219680228**** | 拖欠本金192961.29元及利息 |
74 | 贾闯 | 37040619870427**** | 拖欠本金19001.50元及利息 |
75 | 孟伟伟 | 37040419921110**** | 拖欠本金58386.53元及利息 |
76 | 王俊杰 | 37040619850620**** | 拖欠本金46300.00元及利息 |
77 | 王翠 | 37040219800130**** | 拖欠本金136005.26元及利息 |
78 | 邱教轩 | 37042119630309**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
79 | 李昆明 | 37040319861008**** | 拖欠本金30436.19元及利息 |
80 | 袁永 | 37040319801114**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
81 | 梁爽 | 37040219890928**** | 拖欠本金51800.00元及利息 |
82 | 任泽勇 | 37040219650801**** | 拖欠本金52056.12元及利息 |
83 | 陈士俊 | 37082619850911**** | 拖欠本金2563.22元及利息 |
84 | 蒋义 | 37040419830418**** | 拖欠本金100000.00元及利息 |
85 | 蔡思佩 | 37040219821006**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
86 | 林长祥 | 37040219530921**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
87 | 陈玉秋 | 37040219850411**** | 拖欠本金74853.02元及利息 |
88 | 潘選有 | 37040619871108**** | 拖欠本金17000.00元及利息 |
89 | 宋亚蕾 | 37040319890222**** | 拖欠本金139590.00元及利息 |
90 | 胡从彬 | 37040319850708**** | 拖欠本金10073.02元及利息 |
91 | 邓成龙 | 37040219660707**** | 拖欠本金56113.32元及利息 |
92 | 刘计玉 | 37040419840208**** | 拖欠本金40000.00元及利息 |
93 | 邹飞飞 | 37040619900922**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
94 | 孙中真 | 37040419820910**** | 拖欠本金4017.95元及利息 |
95 | 李静 | 37040219850821**** | 拖欠本金213380.10元及利息 |
96 | 董业英 | 37040219760330**** | 拖欠本金1919.48元及利息 |
97 | 冯传平 | 37040219810829**** | 拖欠本金4598.53元及利息 |
98 | 陈承全 | 37048119740305**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
99 | 陈承全 | 37048119740305**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
100 | 孙烽 | 37040219550225**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
101 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金784.69元及利息 |
102 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金889.02元及利息 |
103 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金1134.47元及利息 |
104 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金3664.44元及利息 |
105 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金293.79元及利息 |
106 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
107 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金375.38元及利息 |
108 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金667.64元及利息 |
109 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金157.51元及利息 |
110 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金1289.20元及利息 |
111 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金652.79元及利息 |
112 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金945.38元及利息 |
113 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金3263.71元及利息 |
114 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金572.28元及利息 |
115 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金1247.89元及利息 |
116 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金378.17元及利息 |
117 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金165.73元及利息 |
118 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金803.31元及利息 |
119 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金440.65元及利息 |
120 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
121 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
122 | 孟凡晟 | 37040619960310**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
123 | 邵长山 | 37040219660913**** | 拖欠本金39703.60元及利息 |
124 | 邵长山 | 37040219660913**** | 拖欠本金29231.03元及利息 |
125 | 高杨杨 | 37040419851102**** | 拖欠本金31394.72元及利息 |
126 | 魏继同 | 37040219910114**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
127 | 朱维佳 | 37048119900503**** | 拖欠本金151635.42元及利息 |
128 | 董顶然 | 37040219650406**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
129 | 杜宝平 | 37040419851121**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
130 | 李军 | 37040219760504**** | 拖欠本金56400.00元及利息 |
131 | 李军 | 37040219760504**** | 拖欠本金9500.00元及利息 |
132 | 王聪 | 37040219880818**** | 拖欠本金23863.40元及利息 |
133 | 姚良发 | 37040419810813**** | 拖欠本金14584.53元及利息 |
134 | 周中颖 | 37040319801224**** |
拖欠本金17054.32元及利息 |
共借人:孙健 | 37040319800411**** | ||
135 | 解放 | 37040219880518**** | 拖欠本金50000.00元及利息 |
136 | 解放 | 37040219880518**** | 拖欠本金2746.17元及利息 |
137 | 解放 | 37040219880518**** | 拖欠本金2746.17元及利息 |
138 | 解放 | 37040219880518**** | 拖欠本金9409.88元及利息 |
139 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金215.88元及利息 |
140 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金917.84元及利息 |
141 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金1003.53元及利息 |
142 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金1900.00元及利息 |
143 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金917.84元及利息 |
144 | 孟祥垒 | 37040319940816**** | 拖欠本金1003.53元及利息 |
145 | 曹会敏 | 37040319901108**** | 拖欠本金9890.89元及利息 |
146 | 曹会敏 | 37040319901108**** | 拖欠本金5786.87元及利息 |
147 | 曹会敏 | 37040319901108**** | 拖欠本金36497.12元及利息 |
148 | 曹会敏 | 37040319901108**** | 拖欠本金13058.49元及利息 |
149 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4435.41元及利息 |
150 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4164.85元及利息 |
151 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4462.47元及利息 |
152 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4178.75元及利息 |
153 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4422.13元及利息 |
154 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4452.31元及利息 |
155 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4185.56元及利息 |
156 | 杨乐乐 | 37040219970320**** | 拖欠本金4190.32元及利息 |
157 | 李发玲 | 37132419891112**** | 拖欠本金13683.31元及利息 |
158 | 孙文俊 | 37040419851109**** | 拖欠本金20713.44元及利息 |
159 | 孙井号 | 37040419720320**** | 拖欠本金1863.64元及利息 |
160 | 孙宝玉 | 37040419930810**** | 拖欠本金31986.79元及利息 |
161 | 褚红舰 | 37040419841012**** | 拖欠本金26566.35元及利息 |
162 | 张富斌 | 37040419850525**** | 拖欠本金12597.70元及利息 |
163 | 陈刚 | 37040319820103**** | 拖欠本金22453.89元及利息 |
164 | 韩南 | 37040619910710**** | 拖欠本金15812.61元及利息 |
165 | 李自停 | 37280119721221**** |
拖欠本金16013.86元及利息 |
共借人:诸葛祥英 | 37280119770504**** | ||
166 | 谢红彩 | 37040619740625**** |
拖欠本金18295.62元及利息 |
共借人:李红银 | 37040619690406**** | ||
167 | 李金新 | 37040619890702**** | 拖欠本金10260.38元及利息 |
168 | 刘慧 | 37040619930910**** | 拖欠本金118145.21元及利息 |
169 | 邱莉 | 37040619900215**** | 拖欠本金22316.17元及利息 |
170 | 王殿法 | 37040619730516**** |
拖欠本金19030.38元及利息 |
共借人:陈峰 | 37040619700524**** | ||
171 | 杨理想 | 37040619861004**** |
拖欠本金36563 06元及利息 |
171 | 共借人:吴丽丽 | 37040619870612**** | 拖欠本金36563.06元及利息 |
172 | 王军 | 37040619761007**** | 拖欠本金184219.21元及利息 |
173 | 王伟 | 37040619880720**** |
拖欠本金25927.88元及利息 |
共借人:王立秋 | 37040619720116**** | ||
174 | 秦敬华 | 37040619710712**** |
拖欠本金15447.35元及利息 |
共借人:王艳 | 37040619740121**** | ||
175 | 雷明 | 37040219640101**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
176 | 王志鑫 | 37040619960818**** |
拖欠本金4360.98元及利息 |
共借人:王三孩 | 37040619730818**** | ||
177 | 高西峰 | 37230119820610**** |
拖欠本金9527.73元及利息 |
共借人:苗爱青 | 37230119820808**** | ||
178 | 李强 | 37042119690613**** | 拖欠本金199716.00元及利息 |
179 | 郑文天 | 37040219930906**** | 拖欠本金862.43元及利息 |
180 | 种传金 | 37082619980620**** | 拖欠本金4468.96元及利息 |
181 | 杨治宝 | 62282719990301**** | 拖欠本金22020.06元及利息 |
182 | 李翔宇 | 37040320010218**** | 拖欠本金27756.39元及利息 |
183 | 谢斗建 | 37040319830427**** | 拖欠本金14316.07元及利息 |
184 | 薄祥成 | 37040319961002**** | 拖欠本金2908.23元及利息 |
185 | 孙浩 | 37040619950327**** | 拖欠本金38311.43元及利息 |
186 | 韩翔翔 | 37040219900308**** | 拖欠本金17426.35元及利息 |
187 | 李嫣然 | 37040219900723**** | 拖欠本金15893.43元及利息 |
188 | 石礼艳 | 37040419900707**** | 拖欠本金36742.60元及利息 |
189 | 公荣明 | 37132119860129**** | 拖欠本金18139.95元及利息 |
190 | 邵长勇 | 37040319700313**** | 拖欠本金4003.34元及利息 |
191 | 王冠齐 | 37040219790516**** | 拖欠本金29990.80元及利息 |
192 | 章军 | 37040319800801**** | 拖欠本金22944.72元及利息 |
193 | 吕凤泉 | 37040319750826**** | 拖欠本金292578.93元及利息 |
194 | 魏亮 | 37048119860705**** | 拖欠本金11320.39元及利息 |
195 | 潘成高 | 37040319800612**** | 拖欠本金12830.82元及利息 |
196 | 孙浩浩 | 37040419920907**** | 拖欠本金27497.50元及利息 |
197 | 纪清 | 37040319890405**** | 拖欠本金35872.88元及利息 |
198 | 刘芳 | 37040319740705**** | 拖欠本金249900.00元及利息 |
199 | 朱朋 | 37040219790424**** | 拖欠本金6961.99元及利息 |
200 | 王巍 | 37040219840212**** | 拖欠本金265300.00元及利息 |
201 | 时东 | 37048119831124**** | 拖欠本金817.04元及利息 |
202 | 时东 | 37048119831124**** | 拖欠本金1634.08元及利息 |
203 | 时东 | 37048119831124**** | 拖欠本金9732.50元及利息 |
204 | 李静 | 37040219850821**** | 拖欠本金126051.17元及利息 |
共借人:赵作本 | 37040519820809**** | ||
205 | 尚剑 | 37040619670506**** | 拖欠本金17381.07元及利息 |
206 | 姚鹏 | 37040419850612**** | 拖欠本金6773.44元及利息 |
207 | 孙启金 | 37040519971202**** | 拖欠本金8222.12元及利息 |
208 | 马怀宝 | 37040219721225**** | 拖欠本金22751.44元及利息 |
209 | 邵海平 | 37040419820305**** | 拖欠本金44696.11元及利息 |
210 | 孙玉 | 37040220020524**** |
拖欠本金16807.72元及利息 |
共借人:张超 | 37040220000926**** | ||
211 | 杨振华 | 37040219830407**** | 拖欠本金200000.00元及利息 |
212 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金12040.17元及利息 |
213 | 代金锁 | 37040219900319**** | 拖欠本金8693.81元及利息 |
214 | 郑成喜 | 37040319750701**** | 拖欠本金110325.16元及利息 |
215 | 李腾 | 37040319851005**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
216 | 朱思玉 | 37048119860215**** | 拖欠本金14707.08元及利息 |
217 | 闫先花 | 37048119711005**** | 拖欠本金1744.47元及利息 |
218 | 梁静 | 37048119681105**** | 拖欠本金266000.00元及利息 |
219 | 颜奉然 共借人:生茂富 | 37048119910116**** 37048119860417**** | 拖欠本金26480.46元及利息 |
220 | 颜奉然 | 37048119910116**** | 拖欠本金15617.60元及利息 |
221 | 张汝利 | 37048119770216**** | 拖欠本金14311.56元及利息 |
222 | 周来 共借人:周恒亮 共借人:张井存 | 37040620000308**** 37040619710418**** 37040619690611**** | 拖欠本金5635.54元及利息 |
223 | 杨敬 | 37048119840810**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
224 | 杨敬 | 37048119840810**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
225 | 杨敬 | 37048119840810**** | 拖欠本金11900.72元及利息 |
226 | 杨敬 | 37048119840810**** | 拖欠本金24452.80元及利息 |
227 | 李红 | 37048119730914**** | 拖欠本金6806.83元及利息 |
228 | 李福国 | 37042119700608**** | 拖欠本金177000.00元及利息 |
229 | 刘宗杨 共借人:徐琼琼 | 37048119840110**** 34220119851112**** | 拖欠本金10890.71元及利息 |
230 | 高强 | 37048119891208**** | 拖欠本金190000.00元及利息 |
231 | 王崇浩 | 37048119830601**** | 拖欠本金16404.66元及利息 |
232 | 朱述丽 | 37048119730920**** | 拖欠本金86300.00元及利息 |
233 | 朱述丽 | 37048119730920**** | 拖欠本金5046.31元及利息 |
234 | 蔡奇 共借人:蔡成富 共借人:司月芹 | 37048120000204**** 37048119641015**** 37048119650428**** | 拖欠本金6516.81元及利息 |
235 | 孔令涛 共借人:徐镇涛 | 37048119870208**** 37048119890318**** | 拖欠本金37254.87元及利息 |
236 | 王光明 共借人:张艳 | 37048119900722**** 37048119910924**** | 拖欠本金42154.67元及利息 |
237 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金8888.71元及利息 |
238 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金4948.67元及利息 |
239 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金2490.14元及利息 |
240 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金2279.02元及利息 |
241 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
242 | 葛学刚 | 37048119800403**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
243 | 曹吉远 | 37042119640706**** | 拖欠本金190600.00元及利息 |
244 | 孙鹤天 | 37042119730331**** | 拖欠本金124800.00元及利息 |
245 | 孔建 | 37040419710301**** | 拖欠本金12987.38元及利息 |
246 | 郭启刚 共借人:郭秀真 共借人:于庆祥 | 37048119850514**** 37048119830806**** 37092319811213**** | 拖欠本金10462.02元及利息 |
247 | 陈峰伟 | 37048119780618**** | 拖欠本金91000.00元及利息 |
248 | 王长龙 | 37048119650501**** | 拖欠本金30000.00元及利息 |
249 | 王长龙 | 37048119650501**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
250 | 王长龙 | 37048119650501**** | 拖欠本金9000.00元及利息 |
251 | 褚珊珊 | 37048119890410**** | 拖欠本金40237.74元及利息 |
252 | 褚珊珊 共借人:韩彬彬 | 37048119890410**** 37048119860721**** | 拖欠本金10499.94元及利息 |
253 | 刘家祺 共借人:刘德军 共借人:严思莲 | 37048119930127**** 37042119681213**** 37042119670313**** | 拖欠本金164189.22元及利息 |
254 | 肖可可 共借人:徐潺潺 | 37048119880816**** 37048119871210**** | 拖欠本金6054.24元及利息 |
255 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2929.85元及利息 |
256 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金6000.00元及利息 |
257 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2644.34元及利息 |
258 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金3389.68元及利息 |
259 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2936.83元及利息 |
260 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2644.34元及利息 |
261 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2644.34元及利息 |
262 | 王浩 | 37040319760925**** | 拖欠本金2938.19元及利息 |
263 | 孔祥臣 共借人:任平秀 | 37042119640408**** 37042119670725**** | 拖欠本金44098.44元及利息 |
264 | 范明鹏 | 37048119931122**** | 拖欠本金27768.56元及利息 |
265 | 范明鹏 | 37048119931122**** | 拖欠本金41786.14元及利息 |
266 | 段修苹 | 37048119840205**** | 拖欠本金12730.57元及利息 |
267 | 刘坤 | 37048119950708**** | 拖欠本金29934.24元及利息 |
268 | 刘坤 | 37048119950708**** | 拖欠本金46133.56元及利息 |
269 | 刘坤 | 37048119950708**** | 拖欠本金20000.00元及利息 |
270 | 李祥敏 共借人:安峰 | 37048119690520**** 37042119700521**** | 拖欠本金23590.50元及利息 |
271 | 杨腾飞 | 37048119921103**** | 拖欠本金96300.00元及利息 |
272 | 李峰 | 37082619871126**** | 拖欠本金87167.82元及利息 |
273 | 段本军 | 37048119760815**** | 拖欠本金55000.00元及利息 |
274 | 田始群 | 37040219911009**** | 拖欠本金50000.00元及利息 |
275 | 廉茂銮 | 37040619680902**** | 拖欠本金53280.66元及利息 |
276 | 李恩来 共借人:张英 | 37048119840210**** 37048119870406**** | 拖欠本金6728.66元及利息 |
277 | 李贺 共借人:张文芳 | 37040619900310**** 37012619890328**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
278 | 刘子东 | 37082519670220**** | 拖欠本金17200.00元及利息 |
279 | 梁非非 | 37048119860209**** | 拖欠本金3109.70元及利息 |
280 | 杨光 | 37048119830902**** | 拖欠本金16542.15元及利息 |
281 | 周生庆 共借人:周忠超 | 37048119760105**** 37048120010206**** | 拖欠本金13101.26元及利息 |
282 | 崔西英 共借人:钟士水 共借人:王彩臣 | 37048119620919**** 37042119611112**** 23230219680418**** | 拖欠本金109321.39元及利息 |
283 | 袁方 | 37048119740203**** | 拖欠本金2607.94元及利息 |
284 | 闫英杰 | 37048119940925**** | 拖欠本金29572.82元及利息 |
285 | 张伟 | 37048119761122**** | 拖欠本金10000.00元及利息 |
286 | 张伟 | 37048119761122**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
287 | 张伟 | 37048119761122**** | 拖欠本金5000.00元及利息 |
288 | 张伟 | 37048119761122**** | 拖欠本金27056.63元及利息 |
289 | 张伟 | 37048119761122**** | 拖欠本金5000.00元及利息 |
290 | 李丹丹 共借人:朱绪文 | 37048119890629**** 37048119920207**** | 拖欠本金12310.60元及利息 |
291 | 杨博文 | 23030419920610**** | 拖欠本金32765.73元及利息 |
292 | 杨博文 | 23030419920610**** | 拖欠本金8629.53元及利息 |
293 | 刘明明 共借人:刘印富 共借人:杨青兰 | 37048119930608**** 37042119681203**** 37042119710920**** | 拖欠本金1009.50元及利息 |
294 | 吴忍 | 37048119900628**** | 拖欠本金32432.83元及利息 |
295 | 李裕亮 | 37048119651105**** | 拖欠本金158999.68元及利息 |
296 | 朱建伟 | 37048119831012**** | 拖欠本金6546.01元及利息 |
297 | 房士瑞 共借人:崔霞 | 37040619880208**** 37040619880203**** | 拖欠本金49516.01元及利息 |
298 | 时东 | 37048119831124**** | 拖欠本金10655.48元及利息 |
299 | 时东 | 37048119831124**** | 拖欠本金24683.89元及利息 |
300 | 甘宜全 | 37048119690704**** | 拖欠本金901.08元及利息 |
301 | 甘宜全 | 37048119690704**** | 拖欠本金2342.54元及利息 |
302 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1062.05元及利息 |
303 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金844.32元及利息 |
304 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1064.89元及利息 |
305 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金3706.19元及利息 |
306 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1071.18元及利息 |
307 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1062.05元及利息 |
308 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金844.32元及利息 |
309 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1269.63元及利息 |
310 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1583.10元及利息 |
311 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金535.59元及利息 |
312 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1068.00元及利息 |
313 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金377.02元及利息 |
314 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金1068.00元及利息 |
315 | 杨志勇 | 37048119871110**** | 拖欠本金531.05元及利息 |
316 | 陈浩 | 37048119810723**** | 拖欠本金4717.55元及利息 |
317 | 陈浩 | 37048119810723**** | 拖欠本金10166.80元及利息 |
318 | 王翔 | 37048119760210**** | 拖欠本金59999.70元及利息 |
319 | 张增澎 | 37048119970120**** | 拖欠本金1643.19元及利息 |
320 | 张增澎 | 37048119970120**** | 拖欠本金7206.11元及利息 |
321 | 张增澎 | 37048119970120**** | 拖欠本金1642.37元及利息 |
322 | 张增澎 | 37048119970120**** | 拖欠本金960.76元及利息 |
323 | 宋远军 共借人:宋华敏 共借人:李波 | 37082619921207**** 37082619851007**** 37048119891218**** | 拖欠本金6.00元及利息 |
324 | 陆宗耀 共借人:张晓静 | 37048119980220**** 37028519980829**** | 拖欠本金0.00元及利息 |
325 | 褚延静 | 37042119650621**** | 拖欠本金365200.00元及利息 |
326 | 张晓宇 | 37048119990129**** | 拖欠本金13884.43元及利息 |
327 | 张茹 | 15210319970204**** | 拖欠本金84600.00元及利息 |
328 | 任泽华 | 37042119730220**** | 拖欠本金90710.74元及利息 |
329 | 葛瑞升 | 37048119860727**** | 拖欠本金9488.10元及利息 |
330 | 张会均 共借人:张忠正 | 37048119741030**** 37042119680303**** | 拖欠本金3304.35元及利息 |
331 | 胡修于 共借人:胡勤海 共借人:王明娥 | 37048119960301**** 37042119720907**** 37042119710602**** | 拖欠本金19216.88元及利息 |
332 | 渠怀晨 共借人:渠开敏 共借人:徐芳 | 37048119911110**** 37042119620501**** 37042119620920**** | 拖欠本金5003.61元及利息 |
333 | 许鹏 共借人:邵珠梅 | 37048119811126**** 37048119830621**** | 拖欠本金3646.38元及利息 |
334 | 李姗姗 | 37040319941108**** | 拖欠本金13317.26元及利息 |
335 | 贾相磊 共借人:马兆英 | 37042119690721**** 37048119720923**** | 拖欠本金2552.52元及利息 |
336 | 渠怀晨 共借人:渠开敏 共借人:徐芳 | 37048119911110**** 37042119620501**** 37042119620920**** | 拖欠本金6525.79元及利息 |
337 | 任安东 | 65280119750719**** | 拖欠本金296700.00元及利息 |
338 | 庞厚伟 | 37048119860904**** | 拖欠本金5225.54元及利息 |
339 | 张令芳 | 37048119671008**** | 拖欠本金21323.70元及利息 |
340 | 许鹏 共借人:邵珠梅 | 37048119811126**** 37048119830621**** | 拖欠本金5228.82元及利息 |
341 | 李姗姗 | 37040319941108**** | 拖欠本金13821.30元及利息 |
342 | 邵瀚锋 | 37048119820301**** | 拖欠本金36810.00元及利息 |
343 | 邵瀚锋 | 37048119820301**** | 拖欠本金32169.85元及利息 |
344 | 贾相磊 共借人:马兆英 | 37042119690721**** 37048119720923**** | 拖欠本金5983.62元及利息 |
(鲁网记者)